Unverified
16:33 Aug 27 2015 Av. do contorno, Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 10 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Não sei |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Local é usado por moradores de ruas e usuário de drogas. |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Outro tipo de edificação |
Se marcou "outro tipo de edificação", descreva:: | Vazio. |
Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Outro |
Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | Vazio. |
Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Paredões |
Do estado de conservação, como está a área?: | Muito Ruim 0 |
Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 2 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Não sei |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Sim |
Se a resposta for positiva, descreva de qual tipo:: | A área tem um grande potencial para a criação de um parque, podendo diminuir a insegurança, criando um arborização local e acabando com poluição visual que a edificação transmite. |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não. |
Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Nenhum. |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
18:58 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta,Belo Horizonte, 0.2 Kms
19:36 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.21 Kms
10:27 Jul 10, 2015
Rua Sapucaí, ao longo da Linha Ferroviária, 0.22 Kms
22:08 Jul 09, 2015
Rua Januária, 257, Colégio Batista, Belo Horizonte, Minas Gerais, 0.28 Kms
Leave a Comment