Não verificado
20:01 Aug 25 2015 Canteiro com pouca vegetação
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Não sei |
Qual uso abrigava antes?: | Nunca foi usado |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Vazio Horizontal - esplanadas |
Do estado de conservação, como está a área?: | 4 |
Possui área verde?: | 2 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Sim |
Se a resposta for positiva, descreva de qual tipo:: | Colégio Nossa Senhora das Dores |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
19:56 Aug 25, 2015
Fachadas posteriores cegas do edifício Sapucaí, 0.07 Kms
19:36 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.07 Kms
18:58 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta,Belo Horizonte, 0.08 Kms
Deixe um comentário