Não verificado
10:27 Jul 10 2015 Rua Sapucaí, ao longo da Linha Ferroviária
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Outro |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Atualmente, parte da área é utilizada como estacionamento e outra parte não é utilizada. |
Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Canteiros |
Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | A parte utilizada como estacionamento foi adaptada de uma área residual em declive que foi divido de acordo com o lote da edificação superior. |
Do estado de conservação, como está a área?: | 5 Muito Bom |
Possui área verde?: | 3 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 2 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
Código CP - Planta que aprovou um imóvel, disponível no site da PBH. [ http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do ]: | ----- |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
14:00 Jul 09, 2015
Rua Januária, 50, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 0.14 Kms
18:58 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta,Belo Horizonte, 0.2 Kms
19:36 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.21 Kms
16:33 Aug 27, 2015
Av. do contorno, Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais., 0.22 Kms
Deixe um comentário