Não verificado
15:03 Aug 27 2015 392 Corredor do MOVE Centro Belo Horizonte
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Institucional |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Prédio |
Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
Possui área verde?: | 2 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Sim |
Se a resposta for positiva, descreva de qual tipo:: | Poderia ser um órgão publico visando o uso da população. Bibliotecas, museus, escolas. |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | nao |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
Credibilidade: | 0 |
10:53 Jul 10, 2015
Rua Rio de Janeiro, 109A, 0.06 Kms
11:12 Aug 20, 2015
Edifício Avenida, Rua São Paulo, 409., 0.06 Kms
17:16 Aug 27, 2015
Corredor do MOVE Belo Horizonte, 0.06 Kms
22:03 Aug 27, 2015
Rua Rio de Janeiro, 300, 0.07 Kms
16:29 Aug 27, 2015
371 Rua dos Guaicurus Centro Belo Horizonte, 0.07 Kms
Deixe um comentário