Não verificado
17:16 Aug 27 2015 Corredor do MOVE Belo Horizonte
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Serviços |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Equipamentos públicos |
Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Outro |
Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | Area de Transito do MOVE |
Do estado de conservação, como está a área?: | 5 Muito Bom |
Possui área verde?: | 4 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
Qual é a natureza da propriedade?: | Natureza mista Público-Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | sim |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 5 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Credibilidade: | 0 |
11:12 Aug 20, 2015
Edifício Avenida, Rua São Paulo, 409., 0.02 Kms
15:03 Aug 27, 2015
392 Corredor do MOVE Centro Belo Horizonte, 0.06 Kms
15:40 May 27, 2015
464, Avenida Afonso Pena, Centro, BH, 0.09 Kms
19:05 Jun 16, 2015
464, Avenida Afonso Pena, Centro, Belo Horizonte, 0.09 Kms
15:12 Aug 27, 2015
338 Corredor do MOVE Centro Belo Horizonte, 0.11 Kms
Deixe um comentário