Não verificado
22:03 Aug 27 2015 Rua Rio de Janeiro, 300
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Menos de 1 ano |
Qual uso abrigava antes?: | Misto |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Outro tipo de edificação |
Se marcou "outro tipo de edificação", descreva:: | Pavimento de um prédio de uso misto |
Do estado de conservação, como está a área?: | 1 |
Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 1 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Sim |
Se a resposta for positiva, descreva de qual tipo:: | Os apartamentos Poderiam ser habitações para pessoas de baixa renda. |
Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Porteiro |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
10:52 Aug 20, 2015
Rua Rio de Janeiro, 282, 0.02 Kms
10:16 Jul 10, 2015
Rua Rio de Janeiro com Rua Guaicurus, 0.02 Kms
16:29 Aug 27, 2015
371 Rua dos Guaicurus Centro Belo Horizonte, 0.05 Kms
10:53 Jul 10, 2015
Rua Rio de Janeiro, 109A, 0.05 Kms
15:03 Aug 27, 2015
392 Corredor do MOVE Centro Belo Horizonte, 0.07 Kms
Deixe um comentário