Não verificado
12:22 Aug 27 2015 Avenida Amazonas, próximo a esquina com Rua da Bahia.
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Comercial |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | bar durante a noite. |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Prédio |
Do estado de conservação, como está a área?: | 5 Muito Bom |
Possui área verde?: | 4 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | não |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
00:12 Aug 27, 2015
Rua da Bahia, próximo a esquina com Tupinambas, 0.04 Kms
12:30 Aug 27, 2015
Rua da Bahia, próximo a esquina com Rua Tupinambas, 0.04 Kms
18:48 Aug 20, 2015
Av. Amazonas, 10 Centro Belo Horizonte, 0.05 Kms
12:35 Aug 27, 2015
Rua Tupinambas, próximo a esquina com rua da Bahia, 0.06 Kms
Deixe um comentário