Unverified
00:12 Aug 27 2015 Rua da Bahia, próximo a esquina com Tupinambas
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Não sei |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Prédio |
Se marcou "outro tipo de edificação", descreva:: | 1 a 2 pavimentos |
Do estado de conservação, como está a área?: | Muito Ruim 0 |
Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
Qual é a natureza da propriedade?: | Não sei |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Nenhum |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 5 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
12:30 Aug 27, 2015
Rua da Bahia, próximo a esquina com Rua Tupinambas, 0 Kms
12:22 Aug 27, 2015
Avenida Amazonas, próximo a esquina com Rua da Bahia., 0.04 Kms
12:35 Aug 27, 2015
Rua Tupinambas, próximo a esquina com rua da Bahia, 0.05 Kms
12:40 Aug 27, 2015
Rua Tupinambas, próximo a esquina com rua da Bahia, 0.07 Kms
Leave a Comment