Não verificado
21:32 Aug 26 2015 Belo Horizonte
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
| Qual uso abrigava antes?: | Não sei |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
| Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Estacionamento de veiculos |
| Se for um estacionamento, foi adaptado de que?: | Lote |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não, somente para o proprietário do estacionamento |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Muro com cerca de arame |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 5 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 1 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
| Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
12:30 Aug 27, 2015
Rua da Bahia, próximo a esquina com Rua Tupinambas, 0.04 Kms
00:12 Aug 27, 2015
Rua da Bahia, próximo a esquina com Tupinambas, 0.04 Kms
16:00 Sep 09, 2015
Rua da Bahia, 446, 0.04 Kms
12:35 Aug 27, 2015
Rua Tupinambas, próximo a esquina com rua da Bahia, 0.07 Kms
Deixe um comentário