Unverified
18:59 Aug 25 2015 Futuro Centro de Memória Rodoviária
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
| Qual uso abrigava antes?: | Institucional |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
| Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Patrimônio histórico |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 5 Muito Bom |
| Possui área verde?: | 1 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Segurança no local |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 1 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
18:52 Aug 25, 2015
Antiga entrada da estação de trem na rua Sapucaí, 0.04 Kms
14:11 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.05 Kms
16:25 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte., 0.05 Kms
09:12 Jul 10, 2015
rua tapuias, 52 - proximo a rua sapucai, 0.05 Kms
Leave a Comment