Unverified
18:52 Aug 25 2015 Antiga entrada da estação de trem na rua Sapucaí
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
| Qual uso abrigava antes?: | Institucional |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
| Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Outro |
| Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | Entrada de edificação |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Grades de proteção |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
09:52 Jul 10, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.04 Kms
18:59 Aug 25, 2015
Futuro Centro de Memória Rodoviária, 0.04 Kms
14:11 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.06 Kms
16:25 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte., 0.06 Kms
Leave a Comment