Não verificado
14:11 Aug 27 2015 Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Residencial |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Estacionamento |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Outro tipo de edificação |
Se marcou "outro tipo de edificação", descreva:: | Não identificado |
Se for um estacionamento, foi adaptado de que?: | Outro |
Se marcou "outro", de qual tipo?: | Não identificamos |
Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Outro |
Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | Estacionamento |
Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Vazio Horizontal - esplanadas |
Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
Possui área verde?: | 2 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 3 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Sim |
Se a resposta for positiva, descreva de qual tipo:: | Essa área possui uma potencialidade para a construção de uma biblioteca, devido as escolas existente na região. |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não. |
Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | câmera de segurança e vigia |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 5 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 1 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
16:25 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte., 0 Kms
09:12 Jul 10, 2015
rua tapuias, 52 - proximo a rua sapucai, 0.02 Kms
18:59 Aug 25, 2015
Futuro Centro de Memória Rodoviária, 0.05 Kms
Deixe um comentário