Não verificado
09:44 Aug 27 2015 Viaduto Santa Tereza
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Não sei |
Qual uso abrigava antes?: | Nunca foi usado |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Depósito para materiais de construção |
Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Baixios de viadutos |
Do estado de conservação, como está a área?: | 1 |
Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | Muito Ruim 0 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
19:46 Aug 25, 2015
Escadas do viaduto de Santa Tereza desativadas, 0 Kms
08:39 Aug 27, 2015
Avenida Francisco Sales, esquina com avenida Assis Chateaubriand, 0 Kms
11:20 Aug 20, 2015
Rua Padre Marinho, Santa Efigênia, Regional Centro-Sul, Belo Horizonte, 0 Kms
Deixe um comentário