Unverified
19:46 Aug 25 2015 Escadas do viaduto de Santa Tereza desativadas
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Menos de 1 ano |
| Qual uso abrigava antes?: | Outro |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
| Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Banheiro |
| Se for uma área residual, qual seu tipo?: | Outro |
| Se marcou a opção "outro", de qual tipo?: | Escadas |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 1 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 2 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 4 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
08:39 Aug 27, 2015
Avenida Francisco Sales, esquina com avenida Assis Chateaubriand, 0 Kms
11:20 Aug 20, 2015
Rua Padre Marinho, Santa Efigênia, Regional Centro-Sul, Belo Horizonte, 0 Kms
12:45 Aug 23, 2015
Avenida Francisco Sales, esquina com rua Geraldo Teixeira da Costa, 0 Kms
Leave a Comment