Não verificado
19:56 Aug 25 2015 Fachadas posteriores cegas do edifício Sapucaí
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 10 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Nunca foi usado |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Fachadas cegas |
Do estado de conservação, como está a área?: | 4 |
Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
09:12 Jul 10, 2015
rua tapuias, 52 - proximo a rua sapucai, 0.05 Kms
10:45 Jul 10, 2015
Av. Francisco Salles, 135, Floresta, Belo Horizonte, 0.05 Kms
14:11 Aug 27, 2015
Rua Sapucaí, Floresta, Belo Horizonte, 0.06 Kms
Deixe um comentário