Não verificado
11:47 Aug 26 2015 Belo Horizonte
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos | 
| Qual uso abrigava antes?: | Não sei | 
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim | 
| Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Carga e Descarga | 
| Se for um estacionamento, foi adaptado de que?: | Lote | 
| Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Vazio Horizontal - esplanadas | 
| Do estado de conservação, como está a área?: | 2 | 
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 | 
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom | 
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada | 
| Código CP - Planta que aprovou um imóvel, disponível no site da PBH. [ http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do ]: | 0000 | 
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não | 
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 2 | 
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 2 | 
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 | 
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 | 
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 | 
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 | 
| Credibilidade: |  |  | 0 | 
09:57 Jul 10, 2015
Rua Conselheiro Rocha, 351, Centro, Belo Horizonte, 0.51 Kms
20:28 Aug 26, 2015
Rua Piauí, 431 - Santa Efigênia, Belo Horizonte, 0.57 Kms
14:50 Jul 08, 2015
Rua Geraldo Teixeira da Costa, Floresta. Ao lado do número 44., 0.57 Kms
14:50 Jul 08, 2015
Rua Geraldo Teixeira da Costa, Floresta. Próximo ao número 44, 0.57 Kms
Deixe um comentário