Descrição
Galpão utilizado como estacionamento na Rua Rio de janeiro, número 56.
Dados adicionais
Gestão e usos
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Não sei |
| Qual uso abrigava antes?: | Comercial |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
| Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Estacionamento. |
Tipologias dos vazios
| Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Galpão |
|
| Se for um estacionamento, foi adaptado de que?: | Lote |
|
|
|
| Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Fachadas cegas |
|
Estudo qualitativo
| Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
| Possui área verde?: | 2 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
Dados da propriedade
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
|
Natureza Urbana
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
|
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
|
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Segurança na porta do local. |
Caracterização Sensorial
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 4 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| A qual bacia hidrográfica pertence esse espaço?: | Ribeirão Arrudas |
| Como é a fauna do espaço? (descrever tipos e se há presença constante?): | Não há fauna aparente |
| Como é a flora do espaço? (descrever tipos e se há presença constante?): | Arvores na calçada |
| Credibilidade: |
 |
 |
0 |
|
Relatos extras
11:12 Apr 29, 2015
Belo Horizonte, 0 Kms
19:43 May 27, 2015
Avenida bias fortes, 1018, 0 Kms
13:03 Jun 08, 2015
Belo Horizonte, 0 Kms
13:03 Jun 08, 2015
Rua São Domingos do Prata, 192. Esquina com rua Lavras. Bairro São Pedro - Belo Horizonte/mg, 0 Kms
18:10 Jun 15, 2015
Belo Horizonte, Rua Rio Grande do Sul, 0 Kms
Deixe um comentário