Unverified
16:51 Aug 27 2015 247 RUA DOS GUAICURUS CENTRO Belo Horizonte
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 5 anos |
| Qual uso abrigava antes?: | Institucional |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
| Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Galpão |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 1 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 3 |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | nao |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Portões e grades |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 5 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
18:48 Aug 20, 2015
Av. Amazonas, 10 Centro Belo Horizonte, 0.12 Kms
16:38 Aug 27, 2015
301 Rua dos Guaicurus Centro Belo Horizonte, 0.12 Kms
10:16 Jul 10, 2015
Rua Rio de Janeiro com Rua Guaicurus, 0.13 Kms
Leave a Comment