Não verificado
13:01 Aug 27 2015 Rua Espírito Santo, próximo a esquina com Avenida Amazonas
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | De 1 a 5 anos |
Qual uso abrigava antes?: | Comercial |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Prédio |
Do estado de conservação, como está a área?: | 5 Muito Bom |
Possui área verde?: | 4 |
Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 5 Muito Bom |
Qual é a natureza da propriedade?: | Não sei |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | não |
Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | nenhuma |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 4 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Credibilidade: | 0 |
13:06 Aug 27, 2015
Rua Espírito Santo, próximo a esquina com Rua dos Tupinambas, 0.05 Kms
22:00 Aug 20, 2015
Avenida Amazonas próximo a esquina com Rua da Bahia, 0.05 Kms
09:57 Jul 10, 2015
Rua dos carijós, Centro, Belo Horizonte, MG, 0.06 Kms
Deixe um comentário