Não verificado
12:44 Aug 27 2015 Rua da Bahia, próximo a esquina com Rua Carijós
Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Menos de 1 ano |
Qual uso abrigava antes?: | Comercial |
Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Prédio |
Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
Possui área verde?: | 2 |
Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | não |
Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 5 |
Credibilidade: | ![]() |
![]() |
0 |
10:04 Jul 10, 2015
Rua da bahia, entre tupinambas e carijos, 0.02 Kms
10:01 Jul 10, 2015
rua da bahia com rua carijos, 0.05 Kms
10:36 Jul 10, 2015
Avenida dos Andradas, ao lado do número 478, Belo Horizonte, 0.05 Kms
15:17 May 27, 2015
Avenida dos Andradas, 488, Centro, Belo Horizonte-Minas Gerais, 0.05 Kms
Deixe um comentário