Unverified
19:49 Aug 25 2015 Fachadas cegas do edifício Chagas da Glória
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Mais de 10 anos |
| Qual uso abrigava antes?: | Nunca foi usado |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | sim |
| Se marcou "sim", descreva o uso observado.: | Pichação |
| Se for uma superfície, qual seu tipo?: | Fachadas cegas |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 3 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Pública |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Não |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 1 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
14:50 Jul 08, 2015
Rua Sapucaí, 571, Bairro Floresta, 0.01 Kms
15:00 Jul 08, 2015
Av. Assis Chataeubriand, 558, Bairro Floresta., 0.05 Kms
20:18 Aug 25, 2015
Lateral do viaduto de Santa Tereza, 0.06 Kms
15:23 Jul 09, 2015
Avenida Assis Chateaubriand, 573/577, Floresta., 0.06 Kms
Leave a Comment