Unverified
19:12 Aug 25 2015 Estacionamento na rua dos Tabaiares 72A
| Do vazio relatado e/ou proposta de uso: há quanto tempo a área se encontra disponível?: | Não sei |
| Qual uso abrigava antes?: | Não sei |
| Existe algum uso temporário ou informal atualmente na área?: | não |
| Se for uma edificação, qual seu tipo?: | Outro tipo de edificação |
| Se marcou "outro tipo de edificação", descreva:: | Edificação adaptada para estacionamento |
| Se for um estacionamento, foi adaptado de que?: | Outro |
| Se marcou "outro", de qual tipo?: | Edificação |
| Do estado de conservação, como está a área?: | 4 |
| Possui área verde?: | Nenhuma 0 |
| Qual a facilidade para acessá-lo? Há transporte público? As calçadas são de boa qualidade?: | 4 |
| Qual é a natureza da propriedade?: | Propriedade Privada |
| O espaço é uma Área de Proteção Ambiental?: | Não |
| É uma contrapartida de empreendimento?: | Não |
| O espaço gera algum tipo de renda para a população?: | Sim, para os donos do estacionamento |
| Quais dispositivos de segurança se encontram no local?: | Trabalhadores do local observam a entrada e saída |
| Considerando 1 como nenhum e 5 como muito, qual a intensidade de uso do espaço?: | 2 |
| Considerando 1 como pouco e 5 como muito, qual o nível de poluição do espaço?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da temperatura do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média da umidade do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, qual a média dos ventos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 3 |
| Considerando 1 como muito abaixo e 5 como muito acima, como são os ruídos do espaço em relação ao resto da cidade?: | 2 |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
14:48 Jul 08, 2015
Avenida Assis Chateaubriand, 524, Bairro Floresta, 0.05 Kms
15:00 Jul 08, 2015
Av. Assis Chataeubriand, 558, Bairro Floresta., 0.06 Kms
19:22 Aug 25, 2015
Loja de rua na esquina das ruas Urucuia e Tabaiares, 0.07 Kms
Leave a Comment